— | 丛生香樟 | — — | 胸径cm:10/杆 高度cm:550-650 冠幅cm:450-550 | 丛生苗,不小于4分枝,每分支胸径≥10cm,树形优美,饱满多枝。 原生容器苗精品 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 14 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 香樟 | — — | 胸径cm:18、高度cm:600-700 、冠幅cm:400-450、枝下高度250-280、 | 全冠,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 容器苗8分苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 81 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 丛生女贞 | — — | 、胸径cm:8/杆 3、高度cm:450-500 4、冠幅cm:380-480 | 丛生苗,不小于4分枝,每分支胸径≥8cm,树形优美,饱满多枝。 原生容器苗精品 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 53 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 高杆女贞 | — — | 2、胸径cm:15 3、高度cm:450-550 4、冠幅cm:300-400 5、枝下高度200-220 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 15 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 乐昌含笑 | — — | 2、胸径cm:12 3、高度cm:400-500 4、冠幅cm:250-300 5、枝下高度200-220 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 23 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 丛生朴树 | — — | 2、胸径cm:10/杆 3、高度cm:450-550 4、冠幅cm:450-550 5、。 | 丛生苗,不小于4分枝,每分支胸径≥10cm,树形优美,饱满多枝 原生容器苗精品 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 8 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 榔榆 | — — | 2、胸径cm:20 3、高度cm:600-700 4、冠幅cm:450-500 5、枝下高度250-300 6、 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 原生容器苗8分苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 24 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 二乔玉兰 | — — | 2、胸径cm:20 3、高度cm:550-650 4、冠幅cm:350-450 5、枝下高度220-250 6、 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美,全冠苗自然生长 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 20 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 红榉树 | — — | 2、胸径cm:20 3、高度cm:650-750 4、冠幅cm:400-450 5、枝下高度250-280 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 58 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 银杏 | — — | 1、种类:银杏 2、胸径cm:20 3、高度cm:900-950 4、冠幅cm:350-400 5、枝下高度280-300 6、 | 全冠苗自然生长,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 5 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 元宝枫 | — — | 2、胸径cm:18 3、高度cm:650-700 4、冠幅cm:350-450 5、枝下高度220-250 6、 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 20 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 七叶树 | — — | 2、胸径cm:18 3、高度cm:550-650 4、冠幅cm:300-350 5、枝下高度220-250 6、 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美,全冠苗自然生长 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 115 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 无患子 | — — | 2、胸径cm:15 3、高度cm:550-650 4、冠幅cm:300-400 5、枝下高度200-220 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 117 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 美国红枫 | — — | 2、胸径cm:13 3、高度cm:700-750 4、冠幅cm:300-400 5、枝下高度250-280 6 | 、全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 50 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 娜塔栎 | — — | 2、胸径cm:13 3、高度cm:700-750 4、冠幅cm:300-400 5、枝下高度220-250 6 | 、全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 21 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 白蜡 | — — | 2、胸径cm:13 3、高度cm:700-750 4、冠幅cm:200-300 5、枝下高度250-280 6、 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 7 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 三角枫 | — — | 2、胸径cm:12 3、高度cm:650-700 4、冠幅cm:300-400 5、枝下高度250-280 6、 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 60 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 白玉兰 | — — | 2、胸径cm:12 3、高度cm:500-600 4、冠幅cm:200-300 5、枝下高度180-210 6、 7 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 38 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 楸树 | — — | 2、胸径cm:12 3、高度cm:650-700 4、冠幅cm:250-350 5、枝下高度250-280 6、 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 13 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 黄栌 | — — | 2、胸径cm:12 3、高度cm:400-450 4、冠幅cm:200-300 5、枝下高度150-180 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 14 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 红栌 | — — | 2、胸径cm:12 3、高度cm:400-450 4、冠幅cm:200-300 5、枝下高度150-180 6、 | 全冠实生苗,杆通直无缺冠,一级3-5支,且二三级饱满多枝条 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 25 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 杨梅 | — — | 2、地径cm:D12 3、高度cm:300-350 4、冠幅cm:280-300 5、枝下高度120-150 6、 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美,全冠苗自然生长 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 63 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 枇杷 | — — | 2、地径cm:D12 3、高度cm:400-450 4、冠幅cm:300-350 5、枝下高度200-300 6、 7 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美,全冠苗自然生长 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 34 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 橘树 | — — | 地径cm:D10 高度cm:300-350 冠幅cm:200-300 枝下高度120-150 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美,全冠苗自然生长 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 54 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 丹桂 | — — | 地径cm:D10 高度cm:250-300 冠幅cm:200-250 枝下高度80-100 | 单杆丹桂,冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 48 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 特选金桂 | — — | 地径cm:D18 高度cm:550-650 冠幅cm:500-550 枝下高度130-150 | 单杆金桂,冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 98 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 单杆金桂A | — — | 地径cm:D10 高度cm:350-450 冠幅cm:250-280 枝下高度80-100 | 单杆金桂,冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 201 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 单杆金桂B | — — | 地径cm:D8 高度cm:300-400 冠幅cm:200-250 枝下高度80-100 | 、单杆金桂,冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 74 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 丛生金桂A | — — | 高度cm:300-350 冠幅cm:250-280 | 丛生金桂,冠形饱满无缺冠,每丛5杆以上 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 115 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 丛生金桂B | — — | 高度cm:250-300 冠幅cm:200-250 | 丛生金桂,冠形饱满无缺冠,每丛5杆以上 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 183 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 紫玉兰 | — — | 地径cm:D10 高度cm:400-500 冠幅cm:250-300 枝下高度120-150 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 29 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 红叶李 | — — | 地径cm:D10 高度cm:400-450 冠幅cm:250-300 枝下高度40-60 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 40 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 木绣球 | — — | 高度cm:200-250 冠幅cm:200-220 | 、丛生,冠形饱满无缺冠,每丛8杆以上 8分苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 9 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 鸡爪槭 | — — | 地径cm:D8 高度cm:350-400 冠幅cm:250-300 枝下高度40-80 | 、冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 51 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 红花紫薇 | — — | 地径cm:D8 高度cm:250-280 冠幅cm:180-220 枝下高度80-100 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 71 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 北美绚丽海棠 | — — | 地径cm:D8 高度cm:300-350 冠幅cm:220-250 枝下高度80-100 | 、冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 62 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 丛生西府海棠 | — — | 高度cm:350-380 冠幅cm:250-280 | 丛生,每丛8杆以上,冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 20 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 木瓜海棠 | — — | 地径cm:D8 高度cm:300-350 冠幅cm:220-250 枝下高度60-80 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 38 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 日本晚樱 | — — | 地径cm:D8 高度cm:350-400 冠幅cm:250-280 枝下高度80-100 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 72 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 花石榴 | — — | 高度cm:250-300 冠幅cm:180-220 | 丛生,无缺冠,姿态好,每丛8杆以上 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 35 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 春梅 | — — | 地径cm:D6 高度cm:250-300 冠幅cm:180-200 枝下高度30-60 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 42 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 红梅 | — — | 地径cm:D6 高度cm:250-280 冠幅cm:220-250 枝下高度30-60 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 30 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 绿萼梅 | — — | 地径cm:D5 高度cm:200-220 冠幅cm:200-220 枝下高度30-60 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 22 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 蜡梅 | — — | 地径cm:D5 高度cm:200-250 冠幅cm:180-200 枝下高度30-60 | 冠幅饱满,无缺冠,姿态优美 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 17 | 株 | — — | 未上传附件 |
— — | 木槿 | — — | 高度cm:220-250 冠幅cm:150-180 | 丛生,冠形饱满无缺冠,每丛8杆以上 8分苗,业主选苗 乔木胸径离地1.3米测量,地径离地0.3米测量,不得有负误差,每个规格必须满足要求。苗木到场合格率若达不到95%。因苗木不合格产生的误工费、机械费,由苗木供应商承担。 | 55 | 株 | — — | 未上传附件 |
招标公告
一、项目名称:合庐产业新城新型城镇化(一期)室外配套附属工程景观绿化工程苗木采购
项目地点: 安徽省合肥市
二、招标编号: 2024STKJ009
三、招 标 人: 安徽建工生态科技股份有限公司
四、招标内容:苗木采购,供货地点为:安徽省合肥市。
五、最高投标限价: 1420804.00 元。
六、投标人资格要求:投标人应同时具备下列条件,在评标阶段的资格审查中必须全部满足,且不受报名通过与否影响:
1.法人资格要求:具有独立法人资格或具有苗木生产许可证(或采伐许可证)、有效营业执照。
2.类似业绩要求:具有近两年苗木采购合同内容金额为50万元的已完工业绩(以合同签订时间和金额为准),(投标时投标文件上传以下资料原件:苗木采购合同) 。
3.能力要求:具有与本项目相应的履约能力、较强的经济技术实力、良好的信誉和售后服务能力等 。
4..本次招标是否接受联合体投标:不接受联合体投标 。
5.投标人有下列情形之一的,不论已评审与否,其投标均无效:
(1)处于被责令停产停业或解散、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)财产被接管或冻结等重大财务风险的;
(4)在最近三年内发生重大工程质量或重大安全事故被通报或处罚,影响其履约行为的;
(5)不同投标人的单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的,参加同一标段(包)或者未划分标段(包)投标的。
七、招标方式: 公开招标 。
八、投标报名及获取招标文件方式:凡有意参加投标并符合资格要求者,请于 2024年11月
28日上午8:00:00至2024 年11月30日上午8:00:00前自行在阿里巴巴平台进行报名,2024年 11月30日上午8:01:00至2024年12月4日上午8:00:00前自行下载招标文件并将电子投标文件上传提交完成,2024年12月4日上午8:00:00投标截止。具体流程如下:
1.登陆阿里巴巴采购平台,网址:https://ahsl.go.1688.com/,供应商在供应商窗口输入企业编码和密码后登陆系统。
2.进入“招标采购项目”模块的 “公开报名中”找到招标项目,点击报名。
3.未注册供应商及终审未通过的供应商必须在报名截止时间前完成安徽阿里巴巴平台的注册资料上传、初审及终审工作,否则无法进行报名。具体注册流程可以查阅安徽阿里巴巴平台--供应商须知--供应商注册及登陆流程介绍。
九、联系方式
1.招标咨询:
招标人: 安徽建工生态科技股份有限公司
地址: 安徽省蚌埠市蚌山区南外环路与陶山路交叉口向南100米安徽建工生态科技苗木基地
招标联系人: 王工 电话:18297321201 电子邮箱:948565692@qq.com
现场联系人: 陈工 电话:18605524552 电子邮箱: 87633156@qq.com
2.招标公告、中标公示、答疑补遗等发布网址:阿里巴巴采购平台:https://ahsl.go.1688.com/