厂家专业 生产 销售 聚合物防水砂浆 建祥
品种 | 混合砂浆 | 货号 | 006 | 产地 | 广东广州 |
品牌 | 建祥 | 类别 | 抹面砂浆 | 型号 | YD |
外观 | 粉状 | 保水率 | 20(%) | 可操作时间 | 1.5(h) |
压折比 | 3 | 灰水比例 | 4:1 |
聚合物水泥砂浆是由聚合物乳液、特种胶凝材料、骨料按特殊工艺混合而成,该砂浆
具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子、耐磨、耐老化等性能,适用于水利、港口工程
、公路、桥梁、冶金、化工、工业与民用建筑等钢结构和钢筋混凝土结构的防渗、防腐护面和修补工程。
二、使用范围
1、建筑结构混凝土加固,人防设施堵漏
2、水库大坝、港口防渗处理
3、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑
4、路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补
5、工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理
6、钢结构和钢筋砼
7、 能在潮湿基面上直接施工,与多种基材具有良好的粘结力。
三、技术指标(执行标准: JC/T984-2011)
型号:JT-聚合物砂浆 | |||||
项目 | 性能指标 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||||
指标分类 | 标准指标 | 检测指标 | 标准指标 | 检测指标 | |
凝结时间 | 初凝时间/min | ≥45 | 120 | ≥45 | 140 |
终凝时间/h | ≤24 | 10 | ≤24 | 8 | |
抗渗压力/MPa | 涂层试件7d | ≥0.4 | 0.5 | ≥0.5 | 0.8 |
砂浆试件7 d | ≥0.8 | 1.0 | ≥1.0 | 1.2 | |
砂浆试件28 d | ≥1.5 | 1.6 | ≥1.5 | 1.8 | |
28 d抗压强度/MPa | ≥18.0 | 28 | ≥24.0 | 45 | |
28 d抗折强度/MPa | ≥6.0 | 8.1 | ≥8.0 | 9.2 | |
柔韧性(横向变形能力)/mm | ≥1.0 | 1.1 | ≥1.0 | 1.2 | |
拉伸粘结强度/MPa | 7 d | ≥0.8 | 0.9 | ≥1.0 | 1.2 |
28 d | ≥1.0 | 1.2 | ≥1.2 | 1.5 | |
耐碱性:饱和Ca(OH)2溶液,168h | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | |
耐热性:100℃水,5h | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | |
抗冻性:-15℃~+20℃,25次 | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | |
28 d收缩率/% | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.1 | |
吸水率/% | ≤6.0 | 5.0 | ≤4.0 | 2.5 | |
a凝结时间可根据用户需要及季节变化进行调整。 b当产品使用的厚度不大于5mm时测定涂层试件抗渗压力;当产品使用的厚度大于5mm时测定砂浆试件抗渗压力。亦可根据产品用途,选择测定涂层或砂浆试件的抗渗压力。 |