¥230.00/件
¥190.00/件
¥230.00/件
¥5300.00/吨
¥310.00/件
¥35.00/平方米
¥310.00/件
¥230.00/件
¥180.00/件
¥35.00/平方米
¥5300.00/吨
公司名 | 山东雨燕防水科技股份有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2021 |
公司所在地 | 山东/潍坊市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 建筑基材 , | ||
主营产品或服务 | 防潮材料 |
¥21.50/平方米
¥6.00/公斤
¥6.90/平方米
¥26.00/平方米
¥29.00/平方米