耐火球河南厂家 热风炉蓄热室用耐火球 氧化铝耐火瓷球蓄热球填料
热风炉蓄热室用耐火球理化性能指标
项 目 指标 | 机制镁 铝球 | 机制镁 铬球 | 手工镁铝球 | 手工低蠕变球 | 机制莫来石球 | 机制镁铝铬球 | 手工高强高铝球 | 机制高铝65低蠕变球 | 机制高铝75低蠕变球 | 机制高强高密度高铝球 | |
化学 成份 ≥ % | AL2O3 | 5-10 | -- | 5-10 | 75 | 75 | 5-10 | 65 | 65 | 75 | 75 |
Fe2O3 | -- | -- | -- | 1.5 | -- | -- | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
MgO | 85 | 80 | 85 | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | -- | |
Cr2O3 | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
体积密度g/cm3≥ | 2.85 | 2.6 | 2.55 | 2.55 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.65 | 2.55 | |
气孔率≤% | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | ||
耐压强度≥N/球 | 18000 | 20000 | 12000 | 12000 | 16000 | 15000 | 12000 | 15000 | 15000 | 20000 | |
耐火度℃≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
重烧线变化% | -- | -- | -- | -- | 0.1-0.4 | -- | -- | 0.4--0.4 | 0.1—0.4 | -- | |
荷重软化℃≥ | 1550 | 1520 | 1510 | 1490 | 1550 | 1520 | 1480 | 1520 | 1520 | 1480 | |
热震稳定性≥次 | 18 | 15 | 15 | -- | 40 | 15 | -- | -- | -- | 15 | |
蠕变率% | -- | -- | -- | 1450℃*50h *0.2MPa﹤1.3 | -- | -- | -- | 1450℃*50h *0.2MPa﹤1.0 | 1450℃*50h *0.2MPa﹤1.0 | -- |
河南泰戈尔耐火材料有限公司,是一家专业生产耐火材料的企业。主要生产散装和不定形耐火材料。生产基地位于旅游圣地登封市境内,矿产资源丰富,盛产铝矾土、棕刚玉、石英砂等原材料,为生产中、高档耐火材料。
公司目前拥有锥形混粉机,行星式混合机,强力式搅拌机等生产设备,具备3万吨不定形耐火材料生产能力。建立了完整的质量管理体系,并取得GB/T1900—2008/ ISO9001:2008国际质量标准认证。本公司产品广泛应用于国防、冶金、电力、建材、有色金属、电子、石化等行业。
河南泰戈尔耐火材料有限公司,以精以求精的经营理念,竭诚为广大国内外客户提供优质的产品及服务。
联系电话:0371-65356099 传真:0371-63226099
联系人:谢经理 18624988833 13939025141