仓储直销硅酸铝纤维1140背衬板耐高温山东鲁阳硅酸铝纤维板大量现
产品规格
900*600*20mm 900*600*30mm
900*600*50mm 1200*1000*25mm
1200*1000*50mm
实体拍摄
产品
特性
低热容量,低热导率
优良的化学稳定性
优良的热稳定性
使用温度内无粉化
优良的抗拉强度
优良的吸音、隔热性能
典型应用
工业窑炉壁衬
背衬材料
高温管道绝热
窑炉砌体膨胀缝、炉门、顶盖绝热密封
模块/ 折叠块加工材料
防火包覆
主要技术性能指标
分类温度(℃) | 1140 | 1260 | 1400 | 检测标准 | |||||
产品代码 | LYGX-112 | LYGX-212 | LYGX-312 | LYGX-422 | LYGX-512 | ―― | |||
加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | GB/T 17911 | |||
理论导热系数W/(m·k)(128kg/m3) | (平均500℃) | 0.153 | YB/T 4130 | ||||||
抗拉强度(厚度25mm)Mpa | ≥0.04 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.06 | GB/T 17911 | ||||
理论体积密度(kg/m3) | 96/128/160 | GB/T 17911 | |||||||
化 学 成 分 | AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | ≥53 | ≥36 | GB/T 6900 | ||
SiO2(%) | ≥52 | ≥52 | ≥54 | ≥46 | ≥48 | ||||
ZrO2(%) | ―― | ―― | ―― | ―― | 15 | ||||
Fe2O3(%) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ||||
AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | ―― | ||||
AL2O3+SiO2+ZrO2(%) | ―― | ―― | ―― | ―― | 99 | ||||
产品规格(mm) | 3600/7200×610×20/30/50(其他厚度、宽度、长度需定制) | ―― | |||||||
包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | 纸箱 | ―― |
导购推荐
佛山市胜坤耐火材料有限公司,位于广东省佛山市大沥太平工业区,士名山前3号厂房之1--5.是一家生产销售:陶瓷纤维制品,玻璃纤维制品 ,石棉制品的综合耐火材料世家,从事耐火行业15余年!主要用于:电力,五金,石化,钢铁等各大企业窑炉耐火保温工程。我们的宗旨就是诚信经营,客户至上!